Цены на ремонт мини ПК в Колпино (СПб)
Диагностика и ремонт мини PC в Колпино
В сервисных центрах г. Колпино и гп. Мга единая стоимость ремонта
Работы | Класс mini pc | ||
---|---|---|---|
Бюджет до 20000р | Средний 20000р-50000р | Топ от 50000р | |
Стоимость ремонта за работу * | |||
Консультация Без разбора. Гадания и прогнозы | бесплатно | ||
Диагностика без ремонта | 500 | ||
Простой ремонт замена ОЗУ, HDD, шлейфа, БП | 1500 | 2000 | 2500 |
Сложный ремонт ремонт платы, замена микросхем | 3000 | 4000 | 5000 |
Программная среда "софт" | |||
Переустановка ОС | 1000 | ||
Сброс пароля пользователя | 1000 | ||
Перепрошивка BIOS, сброс пароля BIOS | 2500 | ||
Установка пакета драйверов | 1500 | ||
Установка драйвера | 300 | ||
Восстановление информации с HDD, Flash | от 5000 | ||
Перенос информации с HDD, Flash | 1000 | ||
Итоговая стоимость = работа + запчасть | |||
Пример: | Работа | Запчасть | Итог |
Восстановление текстолита после прогара Intel NUC 10 | |||
4000 | 0 | 4000 |
* Стоимость указана - без учета запчастей.
* При ремонте диагностика - бесплатна.
Наиболее распространенные поломки, которые встречаются нам в процессе обслуживания мини ПК — это сломанные разъемы и неисправности цепи питания.
Разъемы меняем разные: HDMI, сломанные разъемы питания, USB и т.д.
По питанию часто проблемы возникают на бюджетных и средних по стоимости mini PC. Это неисправности мосфетов, транзисторов, КЗ на SMD конденсаторах. Также попадается низкое сопротивление или короткое замыкание первичной цепи питания или вторичной, к примеру, USB линии.
Наиболее распространенные производители, что попадаются это: Intel, MSI, APPLE, CHUWI, MinisForum, DELL, Lenovo, Beelink, Zotac, Raspberry