Ремонт квадрокоптеров, дронов в Колпино (СПб)
Диагностика и ремонт квадрокоптеров в Колпино (СПб)
В сервисных центрах г. Колпино и гп. Мга единая стоимость ремонта
Работы | Класс квадрокоптера | ||
---|---|---|---|
Бюджет до 30000р | Средний 30000р-60000р | Топ от 60000р | |
Стоимость ремонта за работу * | |||
Консультация Без разбора. Гадания и прогнозы | бесплатно | ||
Диагностика простая * С разбором. На модульном уровне | 300 | ||
Диагностика сложная * С разбором. Диагностика плат | 500 | ||
Простой ремонт замена шлейфа, подвеса, | 1500 | 3000 | 4000 |
Сложный ремонт ремонт платы (пайка), замена подсветки | 2000 | 4000 | 6000 |
Программная среда "софт" | |||
Перепрошивка | от 2500 | ||
Итоговая стоимость = работа + запчасть | |||
Пример: | Работа | Запчасть | Итог |
Замена подвеса (класс средний) | |||
3000 | 800 | 3800 |
* Стоимость указана примерная - без учета запчастей.
* При ремонте диагностика - бесплатна.