Ремонт телефонов Doogee в Колпино (CПб)
Диагностика и ремонт смартфонов Doogee
В сервисных центрах СЦ MOBILNIK единая стоимость ремонта
Работы | Класс смартфона | ||
---|---|---|---|
Бюджет до 10000р | Средний 10000р-30000р | Флагман от 30000р | |
Стоимость ремонта за работу * | |||
Консультация Без разбора. Гадания и прогнозы | бесплатно | ||
Модульный ремонт | |||
Диагностика * С разбором. | 500 | ||
Простой ремонт замена экрана, шлейфа, камеры, АКБ | 1000 | 2000 | 3000 |
Компонентный ремонт | |||
Диагностика платы работа со схемой, замеры сопротивлений, напряжений | 1000 | ||
Сложный ремонт после жидкости и падений, замена и ребол микросхем | 3000 | 4000 | 5000 |
Программная среда "софт" | |||
Переустановка ОС, прошивка не загружается ОС, стоит пароль, данные удаляются | 1000 | 2000 | 3000 |
Отвязка от аккаунта пользователя установлен пароль пользователя | 1500 | 3000 | 4500 |
Итоговая стоимость = работа + запчасть | |||
Пример: | Работа | Запчасть | Итог |
Замена АКБ смартфона (класс средний) | |||
2000 | 300 | 2300 |
* Стоимость указана - без учета запчастей.
* При ремонте диагностика - бесплатна.
* При отсутствии запчасти на нашем складе, срок поставки обычно составляет от 1 дня до 30 дней.
* Гарантия 1 месяц.
Обслуживание смартфонов Doogee сервисе также осуществляется на ряду с другими производителями. Если у Вас треснут экран, разбит дисплей, требуется замена корпуса или клавиатуры, замена тачскрина экрана можете смело обращатся к нас за помощью. Узнать о наличии запчасти на конкретно вашу модель можно через обратную связь или через электронную почту.
Хоть на телефоны Doogee не такой большой покупательский спрос и в тоже время это одни из самых надежных мобильных телефонов, но они также могут сломаться как и другие марки. В ремонте смартфона Doogee нет ни какого отличия от других марок, только более дефицитное количество комплектующих для ремонта.