Цены на ремонт планшетов Huawei
Диагностика и ремонт неисправностей планшета Huawei
В сервисных центрах г. Колпино (Колпинский район) и гп. Мга (Кировский район) единая стоимость ремонта
| Работы | Класс планшета | ||
|---|---|---|---|
| Бюджет до 10000р | Средний 10000р-30000р | Флагман от 30000р | |
| Стоимость ремонта за работу * | |||
| Консультация Без разбора. Гадания и прогнозы | бесплатно | ||
| Диагностика С разбором | 500 | ||
| Простой ремонт замена экрана, шлейфа, разъема, камеры, АКБ | 1000 | 2000 | 3000 |
| Сложный ремонт ремонт платы, замена микросхем, после жидкости | 3000 | 4000 | 5000 |
| Программная среда "софт" | |||
| Переустановка ОС, прошивка не загружается ОС, стоит пароль, данные удаляются | 1000 | 2000 | 3000 |
| Отвязка от аккаунта пользователя установлен пароль пользователя | 1500 | 3000 | 4500 |
| Итоговая стоимость = работа + запчасть | |||
| Пример: | Работа | Запчасть | Итог |
| Замена АКБ планшета (класс средний) | |||
| 2000 | 300 | 2300 | |
* Стоимость указана - без учета запчастей.
* При ремонте диагностика - бесплатна.
* При отсутствии запчасти на нашем складе, срок поставки обычно составляет от 1 дня до 30 дней.
* Гарантия 1 месяц.