Ремонт мониторов Колпино (СПб)
Диагностика и ремонт мониторов в Колпино
В сервисных центрах СЦ MOBILNIK единая стоимость ремонта
| Работы | Класс монитора | ||
|---|---|---|---|
| Бюджет до 10000р | Средний 10000р-30000р | Топ от 30000р | |
| Стоимость ремонта за работу * | |||
| Консультация Без разбора. Гадания и прогнозы | бесплатно | ||
| Диагностика без ремонта | 500 | ||
| Простой ремонт замена шлейфа, БП | 2000 | 3000 | 4000 |
| Сложный ремонт ремонт платы, замена микросхем | 4000 | 6000 | 8000 |
| Программная среда "софт" | |||
| Перепрошивка микросхем | от 1500 | ||
| Итоговая стоимость = работа + запчасть | |||
| Пример: | Работа | Запчасть | Итог |
| Замена разъема HDMI (класс бюджет) | |||
| 2500 | 500 | 3000 | |
* Стоимость указана - без учета запчастей.
* При ремонте диагностика - бесплатна.
СЦ MOBILNIK всегда готов помочь в ремонте монитора для компьютера
Основные типы неисправностей LCD мониторов:
- разбита матрица, дисплей экрана
- не включается, не реагирует на кнопку включения
- нет подсветки экрана
- полосы по экрану
- в монитор попала влага
- после падения