Ремонт телефонов Oppo в Колпино (СПб)
Диагностика и ремонт смартфонов Oppo
В сервисных центрах СЦ MOBILNIK единая стоимость ремонта
Работы | Класс смартфона | ||
---|---|---|---|
Бюджет до 10000р | Средний 10000р-30000р | Флагман от 30000р | |
Стоимость ремонта за работу * | |||
Консультация Без разбора. Гадания и прогнозы | бесплатно | ||
Модульный ремонт | |||
Диагностика * С разбором. | 500 | ||
Простой ремонт замена экрана, шлейфа, камеры, АКБ | 1000 | 2000 | 3000 |
Компонентный ремонт | |||
Диагностика платы работа со схемой, замеры сопротивлений, напряжений | 1000 | ||
Сложный ремонт после жидкости и падений, замена и ребол микросхем | 3000 | 4000 | 5000 |
Программная среда "софт" | |||
Переустановка ОС, прошивка не загружается ОС, стоит пароль, данные удаляются | 1000 | 2000 | 3000 |
Отвязка от аккаунта пользователя установлен пароль пользователя | 1500 | 3000 | 4500 |
Итоговая стоимость = работа + запчасть | |||
Пример: | Работа | Запчасть | Итог |
Замена АКБ смартфона (класс средний) | |||
2000 | 300 | 2300 |
* Стоимость указана - без учета запчастей.
* При ремонте диагностика - бесплатна.
* При отсутствии запчасти на нашем складе, срок поставки обычно составляет от 1 дня до 30 дней.
* Гарантия 1 месяц.
Компания Oppo сравнительно недавно вышла на рынок со своими разработками смартфонов и гаджетов. Уровень качества техники от Oppo как многие заметили очень высок.
Oppo стоит я одном ряду с такими именитыми представителями как : Huawei, Meizu, Xiaomi.
А так как, пользователей смартфонами Oppo уже стали миллионы людей. То и наш сервисный центр готовиться "спасать" их после случайных падений, ударов, жидкости и т.д.
Мы уже наладили связи с поставщиками комплектующих. Таким образом быстрый ремонт Oppo в нашем сервисном центре Вам обеспечен. Профессиональный руки мастера и хорошее оборудование сделают работы вовремя, качественно и быстро.