Цены на ремонт iPad в Колпино, Мгa
Диагностика и ремонт Apple iPad в Колпино (Санкт-Петербург)
В сервисных центрах г. Колпино (Колпинский район) и гп. Мга (Кировский район) единая стоимость ремонта
Модель iPad | 2/3/4 | mini 1/2/3 | Air 1 | Air 2 | Pro 12,9/9,7 | 5 | Pro 10,5 | 6 A1893 | Pro 11 | Pro 12,9
| Air 3 10,5 | mini 4/5 | 7 | 10,2 | 8 | Pro 11 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год выпуска | 2011-2012 | 2012-2015 | 2013 | 2014 | 2015/2016-2018 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2017/2020 | 2019 | 2015/2019 | 2019 | 2019/2020 | 2020 | 2020 | 2021 | |
Работы | Стоимость за работу * | | ||||||||||||||||
Консультация Без разбора. Гадания и прогнозы | Бесплатно | | ||||||||||||||||
Диагностика * С разбором. | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | |||||||||||
Простой ремонт | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | 5000 | 3500 | 5000 | 3000 | - | - | 4000 | |||
Сложный ремонт | 2000 | 2500 | 3500 | 5000 | 6000 | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 | 6000 | 9000 | 5500 | - | - | 6000 |
* Стоимость указана - без учета запчастей и расходных материалов.
* При ремонте диагностика - бесплатна.
* При отсутствии запчасти на нашем складе, срок поставки обычно составляет от 1 дня до 30 дней.
* Гарантия 1 месяц
* На моделях с 2016 года, где экран идет дисплейным модулем и его стоимость превышает 10000р - меняем только экраны. Другие ремонты не делаем.
Преимущества ремонта iPad в сервисе MOBILNIK:
Доверие наших постоянных клиентов говорит само за себя, поэтому для нас существуют только следующие приоритеты в ремонте Apple iPad:
- Свой склад запчастей - сокращает сроки ремонта
- Сначала согласовываем, потом делаем - вы знаете за что платите
- Не навязчивый сервис - ремонтируем только то, что необходимо
- Ремонт без задержек - учет и соблюдение сроков ремонта
- Аккуратно, быстро, честно