Ремонт квадрокоптеров, FPV дронов
Диагностика и ремонт квадрокоптеров и FPV дронов
В сервисных центрах СЦ MOBILNIK единая стоимость ремонта
Работы | Класс камеры | |
---|---|---|
Бюджет до 20000р | Топ от 20000р | |
Стоимость за работу * | ||
Консультация Без разбора. Гадания и прогнозы | бесплатно | |
Диагностика * С разбором | 1000 | |
Простой ремонт замена экрана, шлейфа, разъема, клавиатуры | 3000 | 4000 |
Сложный ремонт ремонт платы, замена микросхем, после жидкости | 5000 | 7000 |
Итоговая стоимость | ||
Пример: | Работа+ЗЧ | Итого |
Замена шлейфа DJI Mini 2 mini (Топ) | ||
4000+1200 | 5200 |
* Стоимость указана - без учета запчастей и расходных материалов
* При ремонте диагностика - бесплатна.
* При отсутствии запчасти на нашем складе, срок поставки обычно составляет от 3 до 30 дней.
* Гарантия 1 месяц.