Ремонт ноутбуков Sony в Колпино. Цены
Цены на диагностику и ремонт ноутбуков Sony
В сервисных центрах СЦ MOBILNIK единая стоимость ремонта
Работы | Класс ноутбука | ||
---|---|---|---|
Бюджет до 20000р | Средний 20000р-50000р | Топ от 50000р | |
Стоимость ремонта за работу * | |||
Консультация Без разбора. Гадания и прогнозы | бесплатно | ||
Модульный ремонт | |||
Диагностика * С разбором | 500 | ||
Простой ремонт замена экрана, шлейфа, клавиатуры | 2000 | 3000 | 4000 |
Компонентный ремонт | |||
Диагностика платы работа со схемой, замеры сопротивлений, напряжений | 1000 | ||
Сложный ремонт ремонт платы, замена микросхем, после жидкости | 4000 | 6000 | 8000 |
Профилактика и обслуживание охлаждения | |||
Замена термопасты, термопрокладок | 2000 | 2500 | 3000 |
Программная среда "софт" | |||
Переустановка ОС | 1000 | ||
Сброс пароля пользователя | 1000 | ||
Перепрошивка BIOS Без разбора. При возможности | 1000 | ||
Перепрошивка BIOS С разбором. С выпаиванием микросхемы | 2000 | 3000 | 4000 |
Установка пакета драйверов | 1000 | ||
Установка / удаление драйвера, программы | 500 | ||
Восстановление информации с накопителя | 5000 | ||
Перенос информации с накопителя | 1000 | ||
Комплексная настройка и оптимизация ОС | 2500 | ||
Итоговая стоимость = работа + запчасть | |||
Пример: | Работа | Запчасть | Итог |
Замена клавиатуры бюджетный ноутбук | |||
2000 | 600 | 2600 |
* Стоимость указана - без учета запчастей и расходных материалов
* При ремонте диагностика - бесплатна.
* При отсутствии запчасти на нашем складе, срок поставки обычно составляет от 1 дня до 30 дней.
* Гарантия 1 месяц.