Цены на ремонт ноутбуков Tecno
Цены на диагностику и ремонт ноутбуков Tecno
В сервисных центрах г. Колпино (Колпинский район) и гп. Мга (Кировский район) единая стоимость ремонта
Работы | Класс ноутбука | ||
---|---|---|---|
Бюджет до 20000р | Средний 20000р-50000р | Топ от 50000р | |
Стоимость ремонта за работу * | |||
Консультация Без разбора. Гадания и прогнозы | бесплатно | ||
Диагностика * С разбором | 500 | ||
Простой ремонт замена экрана, шлейфа, разъема, клавиатуры | 2000 | 2500 | 3000 |
Сложный ремонт ремонт платы, замена микросхем, после жидкости | 4000 | 5000 | 6000 |
Программная среда "софт" | |||
Переустановка ОС | 1000 | 1500 | 2000 |
Сброс пароля пользователя | 1000 | ||
Перепрошивка BIOS, сброс пароля BIOS Без разбора. При возможности | 1000 | ||
Перепрошивка BIOS С разбором. С выпаиванием микросхемы | 2000 | 2500 | 3000 |
Установка пакета драйверов | 1500 | ||
Установка драйвера | 500 | ||
Восстановление информации с HDD, Flash | от 5000 | ||
Перенос информации с HDD, Flash | от 1500 | ||
Комплексная настройка и оптимизация ОС | 3000 | ||
Итоговая стоимость = работа + запчасть | |||
Пример: | Работа | Запчасть | Итог |
Замена клавиатуры Tecno Megabook T1 (ТОП) | |||
3000 | 2500 | 5500 |
* Стоимость указана - без учета запчастей.
* При ремонте диагностика - бесплатна.
* При отсутствии запчасти на нашем складе, срок поставки обычно составляет от 1 дня до 30 дней.
* Гарантия 1 месяц.